Komfortowe mieszkanie z ogródkiem, tarasem lub balkonem
Drugi etap inwestycji Rondo Ceglana obejmuje 163 mieszkania, o zróżnicowanych układach i powierzchniach od 27 m² do 87 m². Każde z mieszkań ma balkon, ogródek lub duży taras, więc w komfortowych warunkach możesz odpoczywać na świeżym powietrzu.
Do Twojej dyspozycji są również naziemne miejsca postojowe na monitorowanym terenie inwestycji lub parking w dwupoziomowej hali garażowej, liczącej 166 miejsc. Mieści ona także komórki lokatorskie. Dodatkowo w budynkach znajdują się wózkownie/rowerownie.
Dzięki przeszklonym balkonom oraz dużym oknom do mieszkań wpada mnóstwo naturalnego światła o każdej porze dnia. Słoneczna aranżacja dodaje pozytywnej energii i wprowadza przytulną atmosferę. Wnętrza są ogrzewane z sieci miejskiej.
Wizualizacje i model 3D przedstawiają jedynie propozycję zabudowy budynku i jego otoczenia. Ostateczny wygląd obiektu oraz aranżacja terenu mogą ulec zmianie.
Nr.Numer | Typ | PtPiętro | Pok.Pokoje | Pow.Pow | DziałkaPow. działki | ExtraBalkon/Taras | BudynekBudynek | DostępnośćDostępność | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC2.A.0.1 | 1 | 0 | 3 | 56,92m2 | 222,00m2 | Brak | 3 | Rezerwacja | 608 987,00 zł | NR:Nr:RC2.A.0.1 Typ: 1 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 56,92m2 Działka:222,00m2 Budynek: 3 Rezerwacja608 987,00 zł | |
RC2.A.0.2 | 1 | 0 | 3 | 70,11m2 | 222,00m2 | Brak | 3 | Rezerwacja | 696 683,00 zł | NR:Nr:RC2.A.0.2 Typ: 1 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 70,11m2 Działka:222,00m2 Budynek: 3 Rezerwacja696 683,00 zł | |
RC2.A.0.3 | 1 | 0 | 3 | 74,41m2 | 10,22m2 | Brak | 3 | Sprzedane | 697 965,00 zł | NR:Nr:RC2.A.0.3 Typ: 1 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 74,41m2 Działka:10,22m2 Budynek: 3 Sprzedane697 965,00 zł | |
RC2.B.0.1 | 1 | 0 | 2 | 51,93m2 | 222,00m2 | Brak | 3 | Dostępne | 550 613,00 zł | NR:Nr:RC2.B.0.1 Typ: 1 Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow:Pow: 51,93m2 Działka:222,00m2 Budynek: 3 Dostępne550 613,00 zł | |
RC2.B.0.2 | 1 | 0 | 3 | 57,71m2 | 222,00m2 | Brak | 3 | Dostępne | 617 439,00 zł | NR:Nr:RC2.B.0.2 Typ: 1 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 57,71m2 Działka:222,00m2 Budynek: 3 Dostępne617 439,00 zł | |
RC2.B.0.3 | 1 | 0 | 2 | 49,33m2 | 222,00m2 | Brak | 3 | Dostępne | 503 313,00 zł | NR:Nr:RC2.B.0.3 Typ: 1 Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow:Pow: 49,33m2 Działka:222,00m2 Budynek: 3 Dostępne503 313,00 zł | |
RC2.C.0.1 | 1 | 0 | Pakiet inwestycyjny | 66,40m2 | 8,34m2 | Brak | 3 | Dostępne | 650 720,00 zł | NR:Nr:RC2.C.0.1 Typ: 1 Piętro: 0 Pokoje: Pakiet inwestycyjny Pow:Pow: 66,40m2 Działka:8,34m2 Budynek: 3 Dostępne650 720,00 zł | |
RC2.C.0.2 | 1 | 0 | 3 | 67,69m2 | 222,00m2 | Brak | 3 | Dostępne | 685 090,00 zł | NR:Nr:RC2.C.0.2 Typ: 1 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 67,69m2 Działka:222,00m2 Budynek: 3 Dostępne685 090,00 zł | |
RC2.C.0.3 | 1 | 0 | 4 | 81,84m2 | 222,00m2 | Brak | 3 | Dostępne | 797 448,00 zł | NR:Nr:RC2.C.0.3 Typ: 1 Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow:Pow: 81,84m2 Działka:222,00m2 Budynek: 3 Dostępne797 448,00 zł | |
RC2.C.0.4 | 1 | 0 | 4 | 78,52m2 | 222,00m2 | Brak | 3 | Dostępne | 824 460,00 zł | NR:Nr:RC2.C.0.4 Typ: 1 Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow:Pow: 78,52m2 Działka:222,00m2 Budynek: 3 Dostępne824 460,00 zł | |
RC2.D.0.1 | 1 | 0 | 1 | 29,23m2 | 222,00m2 | Brak | 3 | Dostępne | 345 352,00 zł | NR:Nr:RC2.D.0.1 Typ: 1 Piętro: 0 Pokoje: 1 Pow:Pow: 29,23m2 Działka:222,00m2 Budynek: 3 Dostępne345 352,00 zł | |
RC2.D.0.2 | 1 | 0 | 2 | 40,70m2 | 222,00m2 | Brak | 3 | Dostępne | 454 944,00 zł | NR:Nr:RC2.D.0.2 Typ: 1 Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow:Pow: 40,70m2 Działka:222,00m2 Budynek: 3 Dostępne454 944,00 zł | |
RC2.D.0.3 | 1 | 0 | 3 | 71,08m2 | 222,00m2 | Brak | 3 | Sprzedane | 741 861,00 zł | NR:Nr:RC2.D.0.3 Typ: 1 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 71,08m2 Działka:222,00m2 Budynek: 3 Sprzedane741 861,00 zł | |
RC2.D.0.4 | 1 | 0 | 3 | 63,27m2 | 222,00m2 | Brak | 3 | Sprzedane | 670 662,00 zł | NR:Nr:RC2.D.0.4 Typ: 1 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 63,27m2 Działka:222,00m2 Budynek: 3 Sprzedane670 662,00 zł | |
RC2.A.1.1 | 1 | 1 | 2 | 42,91m2 | 5,22m2 | Brak | 3 | Sprzedane | 505 393,00 zł | NR:Nr:RC2.A.1.1 Typ: 1 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 42,91m2 Działka:5,22m2 Budynek: 3 Sprzedane505 393,00 zł | |
RC2.A.1.2 | 1 | 1 | 2 | 42,81m2 | 10,60m2 | Brak | 3 | Sprzedane | 495 654,00 zł | NR:Nr:RC2.A.1.2 Typ: 1 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 42,81m2 Działka:10,60m2 Budynek: 3 Sprzedane495 654,00 zł | |
RC2.A.1.3 | 1 | 1 | 1 | 33,38m2 | 9,45m2 | Brak | 3 | Rezerwacja | 374 356,00 zł | NR:Nr:RC2.A.1.3 Typ: 1 Piętro: 1 Pokoje: 1 Pow:Pow: 33,38m2 Działka:9,45m2 Budynek: 3 Rezerwacja374 356,00 zł | |
RC2.A.1.4 | 1 | 1 | 1 | 31,55m2 | 8,91m2 | Brak | 3 | Sprzedane | 388 538,00 zł | NR:Nr:RC2.A.1.4 Typ: 1 Piętro: 1 Pokoje: 1 Pow:Pow: 31,55m2 Działka:8,91m2 Budynek: 3 Sprzedane388 538,00 zł | |
RC2.A.1.5 | 1 | 1 | 2 | 44,04m2 | 5,59m2 | Brak | 3 | Dostępne | 509 190,00 zł | NR:Nr:RC2.A.1.5 Typ: 1 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 44,04m2 Działka:5,59m2 Budynek: 3 Dostępne509 190,00 zł | |
RC2.A.1.6 | 1 | 1 | 2 | 47,07m2 | 5,16m2 | Brak | 3 | Sprzedane | 530 102,00 zł | NR:Nr:RC2.A.1.6 Typ: 1 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 47,07m2 Działka:5,16m2 Budynek: 3 Sprzedane530 102,00 zł | |
RC2.A.1.7 | 1 | 1 | 3 | 58,03m2 | 5,69m2 | Brak | 3 | Dostępne | 632 468,00 zł | NR:Nr:RC2.A.1.7 Typ: 1 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 58,03m2 Działka:5,69m2 Budynek: 3 Dostępne632 468,00 zł | |
RC2.A.1.8 | 1 | 1 | 3 | 71,06m2 | 9,80m2 | Brak | 3 | Sprzedane | 713 229,00 zł | NR:Nr:RC2.A.1.8 Typ: 1 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 71,06m2 Działka:9,80m2 Budynek: 3 Sprzedane713 229,00 zł | |
RC2.A.1.9 | 1 | 1 | 3 | 75,59m2 | 222,00m2 | Brak | 3 | Dostępne | 716 593,00 zł | NR:Nr:RC2.A.1.9 Typ: 1 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 75,59m2 Działka:222,00m2 Budynek: 3 Dostępne716 593,00 zł | |
RC2.B.1.1 | 1 | 1 | 2 | 52,62m2 | 15,07m2 | Brak | 3 | Dostępne | 568 453,00 zł | NR:Nr:RC2.B.1.1 Typ: 1 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 52,62m2 Działka:15,07m2 Budynek: 3 Dostępne568 453,00 zł | |
RC2.B.1.2 | 1 | 1 | 3 | 58,48m2 | 29,71m2 | Brak | 3 | Dostępne | 649 069,00 zł | NR:Nr:RC2.B.1.2 Typ: 1 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 58,48m2 Działka:29,71m2 Budynek: 3 Dostępne649 069,00 zł | |
RC2.B.1.3 | 1 | 1 | 2 | 50,49m2 | 10,18m2 | Brak | 3 | Dostępne | 545 443,00 zł | NR:Nr:RC2.B.1.3 Typ: 1 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 50,49m2 Działka:10,18m2 Budynek: 3 Dostępne545 443,00 zł | |
RC2.C.1.1 | 1 | 1 | Pakiet inwestycyjny | 80,11m2 | 4,74m2 | Brak | 3 | Dostępne | 785 078,00 zł | NR:Nr:RC2.C.1.1 Typ: 1 Piętro: 1 Pokoje: Pakiet inwestycyjny Pow:Pow: 80,11m2 Działka:4,74m2 Budynek: 3 Dostępne785 078,00 zł | |
RC2.C.1.2 | 1 | 1 | 3 | 68,72m2 | 4,65m2 | Brak | 3 | Dostępne | 702 387,00 zł | NR:Nr:RC2.C.1.2 Typ: 1 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 68,72m2 Działka:4,65m2 Budynek: 3 Dostępne702 387,00 zł | |
RC2.C.1.3 | 1 | 1 | 4 | 87,81m2 | 6,57m2 | Brak | 3 | Dostępne | 900 140,00 zł | NR:Nr:RC2.C.1.3 Typ: 1 Piętro: 1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 87,81m2 Działka:6,57m2 Budynek: 3 Dostępne900 140,00 zł | |
RC2.C.1.4 | 1 | 1 | 4 | 79,88m2 | 10,11m2 | Brak | 3 | Dostępne | 850 242,00 zł | NR:Nr:RC2.C.1.4 Typ: 1 Piętro: 1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 79,88m2 Działka:10,11m2 Budynek: 3 Dostępne850 242,00 zł | |
RC2.D.1.1 | 1 | 1 | 1 | 29,57m2 | 222,00m2 | Brak | 3 | Sprzedane | 349 369,00 zł | NR:Nr:RC2.D.1.1 Typ: 1 Piętro: 1 Pokoje: 1 Pow:Pow: 29,57m2 Działka:222,00m2 Budynek: 3 Sprzedane349 369,00 zł | |
RC2.D.1.2 | 1 | 1 | 2 | 41,54m2 | 222,00m2 | Brak | 3 | Sprzedane | 476 796,00 zł | NR:Nr:RC2.D.1.2 Typ: 1 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 41,54m2 Działka:222,00m2 Budynek: 3 Sprzedane476 796,00 zł | |
RC2.D.1.3 | 1 | 1 | 3 | 72,14m2 | 222,00m2 | Brak | 3 | Dostępne | 760 139,00 zł | NR:Nr:RC2.D.1.3 Typ: 1 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 72,14m2 Działka:222,00m2 Budynek: 3 Dostępne760 139,00 zł | |
RC2.D.1.4 | 1 | 1 | 3 | 64,72m2 | 222,00m2 | Brak | 3 | Dostępne | 700 335,00 zł | NR:Nr:RC2.D.1.4 Typ: 1 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 64,72m2 Działka:222,00m2 Budynek: 3 Dostępne700 335,00 zł | |
RC2.A.2.1 | 1 | 2 | 2 | 42,93m2 | 5,22m2 | Brak | 3 | Dostępne | 505 629,00 zł | NR:Nr:RC2.A.2.1 Typ: 1 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 42,93m2 Działka:5,22m2 Budynek: 3 Dostępne505 629,00 zł | |
RC2.A.2.2 | 1 | 2 | 2 | 42,83m2 | 10,60m2 | Brak | 3 | Dostępne | 495 885,00 zł | NR:Nr:RC2.A.2.2 Typ: 1 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 42,83m2 Działka:10,60m2 Budynek: 3 Dostępne495 885,00 zł | |
RC2.A.2.3 | 1 | 2 | 1 | 33,38m2 | 9,45m2 | Brak | 3 | Sprzedane | 374 356,00 zł | NR:Nr:RC2.A.2.3 Typ: 1 Piętro: 2 Pokoje: 1 Pow:Pow: 33,38m2 Działka:9,45m2 Budynek: 3 Sprzedane374 356,00 zł | |
RC2.A.2.4 | 1 | 2 | 1 | 31,54m2 | 10,59m2 | Brak | 3 | Sprzedane | 388 415,00 zł | NR:Nr:RC2.A.2.4 Typ: 1 Piętro: 2 Pokoje: 1 Pow:Pow: 31,54m2 Działka:10,59m2 Budynek: 3 Sprzedane388 415,00 zł | |
RC2.A.2.5 | 1 | 2 | 2 | 44,00m2 | 5,59m2 | Brak | 3 | Sprzedane | 508 728,00 zł | NR:Nr:RC2.A.2.5 Typ: 1 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 44,00m2 Działka:5,59m2 Budynek: 3 Sprzedane508 728,00 zł | |
RC2.A.2.6 | 1 | 2 | 2 | 47,07m2 | 5,16m2 | Brak | 3 | Dostępne | 530 102,00 zł | NR:Nr:RC2.A.2.6 Typ: 1 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 47,07m2 Działka:5,16m2 Budynek: 3 Dostępne530 102,00 zł | |
RC2.A.2.7 | 1 | 2 | 3 | 58,02m2 | 5,69m2 | Brak | 3 | Sprzedane | 643 963,00 zł | NR:Nr:RC2.A.2.7 Typ: 1 Piętro: 2 Pokoje: 3 Pow:Pow: 58,02m2 Działka:5,69m2 Budynek: 3 Sprzedane643 963,00 zł | |
RC2.A.2.8 | 1 | 2 | 3 | 71,10m2 | 9,46m2 | Brak | 3 | Dostępne | 713 630,00 zł | NR:Nr:RC2.A.2.8 Typ: 1 Piętro: 2 Pokoje: 3 Pow:Pow: 71,10m2 Działka:9,46m2 Budynek: 3 Dostępne713 630,00 zł | |
RC2.A.2.9 | 1 | 2 | 3 | 75,67m2 | 222,00m2 | Brak | 3 | Dostępne | 717 351,00 zł | NR:Nr:RC2.A.2.9 Typ: 1 Piętro: 2 Pokoje: 3 Pow:Pow: 75,67m2 Działka:222,00m2 Budynek: 3 Dostępne717 351,00 zł | |
RC2.B.2.1 | 1 | 2 | 2 | 52,65m2 | 15,07m2 | Brak | 3 | Sprzedane | 568 777,00 zł | NR:Nr:RC2.B.2.1 Typ: 1 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 52,65m2 Działka:15,07m2 Budynek: 3 Sprzedane568 777,00 zł | |
RC2.B.2.2 | 1 | 2 | 3 | 58,50m2 | 29,71m2 | Brak | 3 | Sprzedane | 649 291,00 zł | NR:Nr:RC2.B.2.2 Typ: 1 Piętro: 2 Pokoje: 3 Pow:Pow: 58,50m2 Działka:29,71m2 Budynek: 3 Sprzedane649 291,00 zł | |
RC2.B.2.3 | 1 | 2 | 2 | 50,46m2 | 10,18m2 | Brak | 3 | Dostępne | 545 119,00 zł | NR:Nr:RC2.B.2.3 Typ: 1 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 50,46m2 Działka:10,18m2 Budynek: 3 Dostępne545 119,00 zł | |
RC2.C.2.1 | 1 | 2 | Pakiet inwestycyjny | 80,20m2 | 4,74m2 | Brak | 3 | Dostępne | 785 960,00 zł | NR:Nr:RC2.C.2.1 Typ: 1 Piętro: 2 Pokoje: Pakiet inwestycyjny Pow:Pow: 80,20m2 Działka:4,74m2 Budynek: 3 Dostępne785 960,00 zł | |
RC2.C.2.2 | 1 | 2 | 3 | 68,75m2 | 4,65m2 | Brak | 3 | Dostępne | 702 693,00 zł | NR:Nr:RC2.C.2.2 Typ: 1 Piętro: 2 Pokoje: 3 Pow:Pow: 68,75m2 Działka:4,65m2 Budynek: 3 Dostępne702 693,00 zł | |
RC2.C.2.3 | 1 | 2 | 4 | 87,86m2 | 6,57m2 | Brak | 3 | Dostępne | 900 652,00 zł | NR:Nr:RC2.C.2.3 Typ: 1 Piętro: 2 Pokoje: 4 Pow:Pow: 87,86m2 Działka:6,57m2 Budynek: 3 Dostępne900 652,00 zł | |
RC2.C.2.4 | 1 | 2 | 4 | 79,97m2 | 10,11m2 | Brak | 3 | Dostępne | 851 200,00 zł | NR:Nr:RC2.C.2.4 Typ: 1 Piętro: 2 Pokoje: 4 Pow:Pow: 79,97m2 Działka:10,11m2 Budynek: 3 Dostępne851 200,00 zł | |
RC2.D.2.1 | 1 | 2 | 1 | 29,67m2 | 222,00m2 | Brak | 3 | Sprzedane | 350 551,00 zł | NR:Nr:RC2.D.2.1 Typ: 1 Piętro: 2 Pokoje: 1 Pow:Pow: 29,67m2 Działka:222,00m2 Budynek: 3 Sprzedane350 551,00 zł | |
RC2.D.2.2 | 1 | 2 | 2 | 41,45m2 | 222,00m2 | Brak | 3 | Sprzedane | 475 763,00 zł | NR:Nr:RC2.D.2.2 Typ: 1 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 41,45m2 Działka:222,00m2 Budynek: 3 Sprzedane475 763,00 zł | |
RC2.D.2.3 | 1 | 2 | 3 | 72,15m2 | 222,00m2 | Brak | 3 | Sprzedane | 760 244,00 zł | NR:Nr:RC2.D.2.3 Typ: 1 Piętro: 2 Pokoje: 3 Pow:Pow: 72,15m2 Działka:222,00m2 Budynek: 3 Sprzedane760 244,00 zł | |
RC2.D.2.4 | 1 | 2 | 3 | 64,76m2 | 222,00m2 | Brak | 3 | Dostępne | 700 767,00 zł | NR:Nr:RC2.D.2.4 Typ: 1 Piętro: 2 Pokoje: 3 Pow:Pow: 64,76m2 Działka:222,00m2 Budynek: 3 Dostępne700 767,00 zł | |
RC2.A.3.1 | 1 | 3 | 2 | 42,94m2 | 5,22m2 | Brak | 3 | Dostępne | 505 747,00 zł | NR:Nr:RC2.A.3.1 Typ: 1 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 42,94m2 Działka:5,22m2 Budynek: 3 Dostępne505 747,00 zł | |
RC2.A.3.10 | 1 | 3 | 3 | 75,67m2 | 222,00m2 | Brak | 3 | Dostępne | 717 351,00 zł | NR:Nr:RC2.A.3.10 Typ: 1 Piętro: 3 Pokoje: 3 Pow:Pow: 75,67m2 Działka:222,00m2 Budynek: 3 Dostępne717 351,00 zł | |
RC2.A.3.2 | 1 | 3 | 2 | 42,82m2 | 10,60m2 | Brak | 3 | Dostępne | 495 769,00 zł | NR:Nr:RC2.A.3.2 Typ: 1 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 42,82m2 Działka:10,60m2 Budynek: 3 Dostępne495 769,00 zł | |
RC2.A.3.3 | 1 | 3 | 1 | 33,39m2 | 9,45m2 | Brak | 3 | Sprzedane | 374 468,00 zł | NR:Nr:RC2.A.3.3 Typ: 1 Piętro: 3 Pokoje: 1 Pow:Pow: 33,39m2 Działka:9,45m2 Budynek: 3 Sprzedane374 468,00 zł | |
RC2.A.3.4 | 1 | 3 | 1 | 31,55m2 | 8,91m2 | Brak | 3 | Sprzedane | 388 538,00 zł | NR:Nr:RC2.A.3.4 Typ: 1 Piętro: 3 Pokoje: 1 Pow:Pow: 31,55m2 Działka:8,91m2 Budynek: 3 Sprzedane388 538,00 zł | |
RC2.A.3.5 | 1 | 3 | 2 | 44,04m2 | 5,59m2 | Brak | 3 | Sprzedane | 509 190,00 zł | NR:Nr:RC2.A.3.5 Typ: 1 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 44,04m2 Działka:5,59m2 Budynek: 3 Sprzedane509 190,00 zł | |
RC2.A.3.6 | 1 | 3 | 2 | 43,66m2 | 5,16m2 | Brak | 3 | Dostępne | 522 959,00 zł | NR:Nr:RC2.A.3.6 Typ: 1 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 43,66m2 Działka:5,16m2 Budynek: 3 Dostępne522 959,00 zł | |
RC2.A.3.7 | 1 | 3 | 2 | 42,77m2 | 5,69m2 | Brak | 3 | Dostępne | 499 468,00 zł | NR:Nr:RC2.A.3.7 Typ: 1 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 42,77m2 Działka:5,69m2 Budynek: 3 Dostępne499 468,00 zł | |
RC2.A.3.8 | 1 | 3 | 2 | 38,79m2 | 9,80m2 | Brak | 3 | Sprzedane | 455 704,00 zł | NR:Nr:RC2.A.3.8 Typ: 1 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 38,79m2 Działka:9,80m2 Budynek: 3 Sprzedane455 704,00 zł | |
RC2.A.3.9 | 1 | 3 | 2 | 46,65m2 | 222,00m2 | Brak | 3 | Dostępne | 516 042,00 zł | NR:Nr:RC2.A.3.9 Typ: 1 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 46,65m2 Działka:222,00m2 Budynek: 3 Dostępne516 042,00 zł | |
RC2.B.3.1 | 1 | 3 | 3 | 69,03m2 | 15,07m2 | Brak | 3 | Dostępne | 720 466,00 zł | NR:Nr:RC2.B.3.1 Typ: 1 Piętro: 3 Pokoje: 3 Pow:Pow: 69,03m2 Działka:15,07m2 Budynek: 3 Dostępne720 466,00 zł | |
RC2.B.3.2 | 1 | 3 | 3 | 58,50m2 | 29,71m2 | Brak | 3 | Sprzedane | 649 291,00 zł | NR:Nr:RC2.B.3.2 Typ: 1 Piętro: 3 Pokoje: 3 Pow:Pow: 58,50m2 Działka:29,71m2 Budynek: 3 Sprzedane649 291,00 zł | |
RC2.B.3.3 | 1 | 3 | 2 | 50,56m2 | 10,18m2 | Brak | 3 | Sprzedane | 546 199,00 zł | NR:Nr:RC2.B.3.3 Typ: 1 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 50,56m2 Działka:10,18m2 Budynek: 3 Sprzedane546 199,00 zł | |
RC2.C.3.1 | 1 | 3 | Pakiet inwestycyjny | 80,20m2 | 4,74m2 | Brak | 3 | Dostępne | 785 960,00 zł | NR:Nr:RC2.C.3.1 Typ: 1 Piętro: 3 Pokoje: Pakiet inwestycyjny Pow:Pow: 80,20m2 Działka:4,74m2 Budynek: 3 Dostępne785 960,00 zł | |
RC2.C.3.2 | 1 | 3 | 3 | 68,70m2 | 4,65m2 | Brak | 3 | Dostępne | 702 182,00 zł | NR:Nr:RC2.C.3.2 Typ: 1 Piętro: 3 Pokoje: 3 Pow:Pow: 68,70m2 Działka:4,65m2 Budynek: 3 Dostępne702 182,00 zł | |
RC2.C.3.3 | 1 | 3 | 4 | 87,86m2 | 6,57m2 | Brak | 3 | Dostępne | 900 652,00 zł | NR:Nr:RC2.C.3.3 Typ: 1 Piętro: 3 Pokoje: 4 Pow:Pow: 87,86m2 Działka:6,57m2 Budynek: 3 Dostępne900 652,00 zł | |
RC2.C.3.4 | 1 | 3 | 4 | 79,96m2 | 10,11m2 | Brak | 3 | Sprzedane | 851 094,00 zł | NR:Nr:RC2.C.3.4 Typ: 1 Piętro: 3 Pokoje: 4 Pow:Pow: 79,96m2 Działka:10,11m2 Budynek: 3 Sprzedane851 094,00 zł | |
RC2.D.3.1 | 1 | 3 | 2 | 47,10m2 | 222,00m2 | Brak | 3 | Sprzedane | 530 440,00 zł | NR:Nr:RC2.D.3.1 Typ: 1 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 47,10m2 Działka:222,00m2 Budynek: 3 Sprzedane530 440,00 zł | |
RC2.D.3.2 | 1 | 3 | 2 | 41,53m2 | 222,00m2 | Brak | 3 | Sprzedane | 476 681,00 zł | NR:Nr:RC2.D.3.2 Typ: 1 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 41,53m2 Działka:222,00m2 Budynek: 3 Sprzedane476 681,00 zł | |
RC2.D.3.3 | 1 | 3 | 2 | 52,03m2 | 222,00m2 | Brak | 3 | Dostępne | 676 546,00 zł | NR:Nr:RC2.D.3.3 Typ: 1 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 52,03m2 Działka:222,00m2 Budynek: 3 Dostępne676 546,00 zł | |
RC2.D.3.4 | 1 | 3 | 3 | 64,75m2 | 222,00m2 | Brak | 3 | Sprzedane | 700 659,00 zł | NR:Nr:RC2.D.3.4 Typ: 1 Piętro: 3 Pokoje: 3 Pow:Pow: 64,75m2 Działka:222,00m2 Budynek: 3 Sprzedane700 659,00 zł | |
RC2.A.4.1 | 1 | 4 | 2 | 42,94m2 | 5,30m2 | Brak | 3 | Sprzedane | 514 335,00 zł | NR:Nr:RC2.A.4.1 Typ: 1 Piętro: 4 Pokoje: 2 Pow:Pow: 42,94m2 Działka:5,30m2 Budynek: 3 Sprzedane514 335,00 zł | |
RC2.A.4.10 | 1 | 4 | 3 | 75,67m2 | 222,00m2 | Brak | 3 | Sprzedane | 732 485,00 zł | NR:Nr:RC2.A.4.10 Typ: 1 Piętro: 4 Pokoje: 3 Pow:Pow: 75,67m2 Działka:222,00m2 Budynek: 3 Sprzedane732 485,00 zł | |
RC2.A.4.2 | 1 | 4 | 2 | 42,82m2 | 10,60m2 | Brak | 3 | Dostępne | 500 051,00 zł | NR:Nr:RC2.A.4.2 Typ: 1 Piętro: 4 Pokoje: 2 Pow:Pow: 42,82m2 Działka:10,60m2 Budynek: 3 Dostępne500 051,00 zł | |
RC2.A.4.3 | 1 | 4 | 1 | 33,30m2 | 9,45m2 | Brak | 3 | Sprzedane | 380 119,00 zł | NR:Nr:RC2.A.4.3 Typ: 1 Piętro: 4 Pokoje: 1 Pow:Pow: 33,30m2 Działka:9,45m2 Budynek: 3 Sprzedane380 119,00 zł | |
RC2.A.4.4 | 1 | 4 | 1 | 31,55m2 | 10,67m2 | Brak | 3 | Dostępne | 394 848,00 zł | NR:Nr:RC2.A.4.4 Typ: 1 Piętro: 4 Pokoje: 1 Pow:Pow: 31,55m2 Działka:10,67m2 Budynek: 3 Dostępne394 848,00 zł | |
RC2.A.4.5 | 1 | 4 | 2 | 44,05m2 | 5,59m2 | Brak | 3 | Sprzedane | 518 116,00 zł | NR:Nr:RC2.A.4.5 Typ: 1 Piętro: 4 Pokoje: 2 Pow:Pow: 44,05m2 Działka:5,59m2 Budynek: 3 Sprzedane518 116,00 zł | |
RC2.A.4.6 | 1 | 4 | 2 | 43,61m2 | 5,16m2 | Brak | 3 | Sprzedane | 522 360,00 zł | NR:Nr:RC2.A.4.6 Typ: 1 Piętro: 4 Pokoje: 2 Pow:Pow: 43,61m2 Działka:5,16m2 Budynek: 3 Sprzedane522 360,00 zł | |
RC2.A.4.7 | 1 | 4 | 2 | 42,77m2 | 5,69m2 | Brak | 3 | Sprzedane | 508 022,00 zł | NR:Nr:RC2.A.4.7 Typ: 1 Piętro: 4 Pokoje: 2 Pow:Pow: 42,77m2 Działka:5,69m2 Budynek: 3 Sprzedane508 022,00 zł | |
RC2.A.4.8 | 1 | 4 | 2 | 38,77m2 | 9,80m2 | Brak | 3 | Sprzedane | 455 469,00 zł | NR:Nr:RC2.A.4.8 Typ: 1 Piętro: 4 Pokoje: 2 Pow:Pow: 38,77m2 Działka:9,80m2 Budynek: 3 Sprzedane455 469,00 zł | |
RC2.A.4.9 | 1 | 4 | 2 | 46,58m2 | 222,00m2 | Brak | 3 | Dostępne | 519 925,00 zł | NR:Nr:RC2.A.4.9 Typ: 1 Piętro: 4 Pokoje: 2 Pow:Pow: 46,58m2 Działka:222,00m2 Budynek: 3 Dostępne519 925,00 zł | |
RC2.B.4.1 | 1 | 4 | 3 | 69,08m2 | 15,07m2 | Brak | 3 | Sprzedane | 720 987,00 zł | NR:Nr:RC2.B.4.1 Typ: 1 Piętro: 4 Pokoje: 3 Pow:Pow: 69,08m2 Działka:15,07m2 Budynek: 3 Sprzedane720 987,00 zł | |
