Komfortowe mieszkanie z ogródkiem, tarasem lub balkonem
Drugi etap inwestycji Rondo Ceglana obejmuje 163 mieszkania, o zróżnicowanych układach i powierzchniach od 27 m² do 87 m². Każde z mieszkań ma balkon, ogródek lub duży taras, więc w komfortowych warunkach możesz odpoczywać na świeżym powietrzu.
Do Twojej dyspozycji są również naziemne miejsca postojowe na monitorowanym terenie inwestycji lub parking w dwupoziomowej hali garażowej, liczącej 166 miejsc. Mieści ona także komórki lokatorskie. Dodatkowo w budynkach znajdują się wózkownie/rowerownie.
Dzięki przeszklonym balkonom oraz dużym oknom do mieszkań wpada mnóstwo naturalnego światła o każdej porze dnia. Słoneczna aranżacja dodaje pozytywnej energii i wprowadza przytulną atmosferę. Wnętrza są ogrzewane z sieci miejskiej.
Wizualizacje i model 3D przedstawiają jedynie propozycję zabudowy budynku i jego otoczenia. Ostateczny wygląd obiektu oraz aranżacja terenu mogą ulec zmianie.
| Nr.Numer | Typ | Typ | PtPiętro | Pok.Pokoje | Pow.Pow | DziałkaPow. działki | ExtraBalkon/Taras | BudynekBudynek | DostępnośćDostępność | Rata | Cena | Kontakt | Plan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RC2.A.0.3 | 1 | Apartament | 0 | 3 | 73,86m2 | 10,22m2 | Brak | 3 | Dostępne | Rata od: 3289 zł | 697 965,18 zł 9 449,84 zł/m2 | NR:Nr:RC2.A.0.3 Typ: 1 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 73,86m2 Działka:10,22m2 Budynek: 3 Dostępne 697 965,18 zł 9 449,84 zł/m2Rata od: 3289 zł | |||
| RC2.B.0.2 | 1 | Apartament | 0 | 3 | 57,05m2 | 222,00m2 | Brak | 3 | Dostępne | Rata od: 2909 zł | 617 439,03 zł 10 822,77 zł/m2 | NR:Nr:RC2.B.0.2 Typ: 1 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 57,05m2 Działka:222,00m2 Budynek: 3 Dostępne 617 439,03 zł 10 822,77 zł/m2Rata od: 2909 zł | |||
| RC2.B.0.3 | 1 | Apartament | 0 | 2 | 48,55m2 | 222,00m2 | Brak | 3 | Umowa Rezerwacyjna | Rata od: 2241 zł | 480 000,00 zł 9 886,71 zł/m2 | NR:Nr:RC2.B.0.3 Typ: 1 Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow:Pow: 48,55m2 Działka:222,00m2 Budynek: 3 Umowa Rezerwacyjna 480 000,00 zł 9 886,71 zł/m2Rata od: 2241 zł | |||
| RC2.C.0.1 | 1 | Apartament | 0 | Pakiet inwestycyjny | 65,67m2 | 8,34m2 | Brak | 3 | Dostępne | Rata od: 3038 zł | 650 720,00 zł 9 908,94 zł/m2 | NR:Nr:RC2.C.0.1 Typ: 1 Piętro: 0 Pokoje: Pakiet inwestycyjny Pow:Pow: 65,67m2 Działka:8,34m2 Budynek: 3 Dostępne 650 720,00 zł 9 908,94 zł/m2Rata od: 3038 zł | |||
| RC2.C.0.2 | 1 | Apartament | 0 | 3 | 67,09m2 | 222,00m2 | Brak | 3 | Dostępne | Rata od: 3198 zł | 685 090,00 zł 10 211,51 zł/m2 | NR:Nr:RC2.C.0.2 Typ: 1 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 67,09m2 Działka:222,00m2 Budynek: 3 Dostępne 685 090,00 zł 10 211,51 zł/m2Rata od: 3198 zł | |||
| RC2.C.0.4 | 1 | Apartament | 0 | 4 | 77,88m2 | 222,00m2 | Brak | 3 | Dostępne | Rata od: 3849 zł | 824 460,00 zł 10 586,29 zł/m2 | NR:Nr:RC2.C.0.4 Typ: 1 Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow:Pow: 77,88m2 Działka:222,00m2 Budynek: 3 Dostępne 824 460,00 zł 10 586,29 zł/m2Rata od: 3849 zł | |||
| RC2.D.0.1 | 1 | Apartament | 0 | 1 | 29,23m2 | 222,00m2 | Brak | 3 | Dostępne | Rata od: 1685 zł | 360 875,00 zł 12 500,00 zł/m2 | NR:Nr:RC2.D.0.1 Typ: 1 Piętro: 0 Pokoje: 1 Pow:Pow: 29,23m2 Działka:222,00m2 Budynek: 3 Dostępne 360 875,00 zł 12 500,00 zł/m2Rata od: 1685 zł | |||
| RC2.D.0.3 | 1 | Apartament | 0 | 3 | 70,51m2 | 222,00m2 | Brak | 3 | Dostępne | Rata od: 3463 zł | 741 861,00 zł 10 521,36 zł/m2 | NR:Nr:RC2.D.0.3 Typ: 1 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 70,51m2 Działka:222,00m2 Budynek: 3 Dostępne 741 861,00 zł 10 521,36 zł/m2Rata od: 3463 zł | |||
| RC2.A.1.5 | 1 | Apartament | 1 | 2 | 43,73m2 | 5,59m2 | Brak | 3 | Dostępne | Rata od: 2377 zł | 509 190,00 zł 11 643,95 zł/m2 | NR:Nr:RC2.A.1.5 Typ: 1 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 43,73m2 Działka:5,59m2 Budynek: 3 Dostępne 509 190,00 zł 11 643,95 zł/m2Rata od: 2377 zł | |||
| RC2.A.1.7 | 1 | Apartament | 1 | 3 | 57,90m2 | 5,69m2 | Brak | 3 | Dostępne | Rata od: 2952 zł | 632 468,00 zł 10 923,45 zł/m2 | NR:Nr:RC2.A.1.7 Typ: 1 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 57,90m2 Działka:5,69m2 Budynek: 3 Dostępne 632 468,00 zł 10 923,45 zł/m2Rata od: 2952 zł | |||
| RC2.A.1.8 | 1 | Apartament | 1 | 3 | 70,80m2 | 9,80m2 | Brak | 3 | Dostępne | Rata od: 3329 zł | 713 229,00 zł 10 073,86 zł/m2 | NR:Nr:RC2.A.1.8 Typ: 1 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 70,80m2 Działka:9,80m2 Budynek: 3 Dostępne 713 229,00 zł 10 073,86 zł/m2Rata od: 3329 zł | |||
| RC2.A.1.9 | 1 | Apartament | 1 | 3 | 75,48m2 | 222,00m2 | Brak | 3 | Dostępne | Rata od: 3345 zł | 716 593,00 zł 9 493,81 zł/m2 | NR:Nr:RC2.A.1.9 Typ: 1 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 75,48m2 Działka:222,00m2 Budynek: 3 Dostępne 716 593,00 zł 9 493,81 zł/m2Rata od: 3345 zł | |||
| RC2.B.1.1 | 1 | Apartament | 1 | 2 | 52,54m2 | 15,07m2 | Brak | 3 | Dostępne | Rata od: 2654 zł | Nowa cena 552 510,00 zł568 453,00 zł 10 515,99 zł/m2 | NR:Nr:RC2.B.1.1 Typ: 1 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 52,54m2 Działka:15,07m2 Budynek: 3 Dostępne Nowa cena 552 510,00 zł568 453,00 zł 10 515,99 zł/m2Rata od: 2654 zł | |||
| RC2.B.1.2 | 1 | Apartament | 1 | 3 | 58,29m2 | 29,71m2 | Brak | 3 | Dostępne | Rata od: 2946 zł | 631 069,00 zł 10 826,37 zł/m2 | NR:Nr:RC2.B.1.2 Typ: 1 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 58,29m2 Działka:29,71m2 Budynek: 3 Dostępne 631 069,00 zł 10 826,37 zł/m2Rata od: 2946 zł | |||
| RC2.B.1.3 | 1 | Apartament | 1 | 2 | 50,39m2 | 10,18m2 | Brak | 3 | Dostępne | Rata od: 2546 zł | Nowa cena 530 145,00 zł545 443,00 zł 10 520,84 zł/m2 | NR:Nr:RC2.B.1.3 Typ: 1 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 50,39m2 Działka:10,18m2 Budynek: 3 Dostępne Nowa cena 530 145,00 zł545 443,00 zł 10 520,84 zł/m2Rata od: 2546 zł | |||
| RC2.C.1.1 | 1 | Apartament | 1 | Pakiet inwestycyjny | 79,87m2 | 4,74m2 | Brak | 3 | Dostępne | Rata od: 3665 zł | 785 078,00 zł 9 829,45 zł/m2 | NR:Nr:RC2.C.1.1 Typ: 1 Piętro: 1 Pokoje: Pakiet inwestycyjny Pow:Pow: 79,87m2 Działka:4,74m2 Budynek: 3 Dostępne 785 078,00 zł 9 829,45 zł/m2Rata od: 3665 zł | |||
| RC2.C.1.2 | 1 | Apartament | 1 | 3 | 68,45m2 | 4,65m2 | Brak | 3 | Dostępne | Rata od: 3279 zł | 702 387,00 zł 10 261,31 zł/m2 | NR:Nr:RC2.C.1.2 Typ: 1 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 68,45m2 Działka:4,65m2 Budynek: 3 Dostępne 702 387,00 zł 10 261,31 zł/m2Rata od: 3279 zł | |||
| RC2.C.1.3 | 1 | Apartament | 1 | 4 | 87,74m2 | 6,57m2 | Brak | 3 | Dostępne | Rata od: 4202 zł | 900 140,00 zł 10 259,17 zł/m2 | NR:Nr:RC2.C.1.3 Typ: 1 Piętro: 1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 87,74m2 Działka:6,57m2 Budynek: 3 Dostępne 900 140,00 zł 10 259,17 zł/m2Rata od: 4202 zł | |||
| RC2.D.1.1 | 1 | Apartament | 1 | 1 | 29,62m2 | 222,00m2 | Brak | 3 | Dostępne | Rata od: 1728 zł | 370 250,00 zł 12 500,00 zł/m2 | NR:Nr:RC2.D.1.1 Typ: 1 Piętro: 1 Pokoje: 1 Pow:Pow: 29,62m2 Działka:222,00m2 Budynek: 3 Dostępne 370 250,00 zł 12 500,00 zł/m2Rata od: 1728 zł | |||
| RC2.D.1.3 | 1 | Apartament | 1 | 3 | 71,94m2 | 222,00m2 | Brak | 3 | Dostępne | Rata od: 3548 zł | 760 139,00 zł 10 566,29 zł/m2 | NR:Nr:RC2.D.1.3 Typ: 1 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 71,94m2 Działka:222,00m2 Budynek: 3 Dostępne 760 139,00 zł 10 566,29 zł/m2Rata od: 3548 zł | |||
| RC2.A.2.1 | 1 | Apartament | 2 | 2 | 42,90m2 | 5,22m2 | Brak | 3 | Dostępne | Rata od: 2360 zł | 505 629,00 zł 11 786,22 zł/m2 | NR:Nr:RC2.A.2.1 Typ: 1 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 42,90m2 Działka:5,22m2 Budynek: 3 Dostępne 505 629,00 zł 11 786,22 zł/m2Rata od: 2360 zł | |||
| RC2.A.2.2 | 1 | Apartament | 2 | 2 | 42,78m2 | 10,60m2 | Brak | 3 | Dostępne | Rata od: 2315 zł | 495 885,00 zł 11 591,51 zł/m2 | NR:Nr:RC2.A.2.2 Typ: 1 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 42,78m2 Działka:10,60m2 Budynek: 3 Dostępne 495 885,00 zł 11 591,51 zł/m2Rata od: 2315 zł | |||
| RC2.A.2.7 | 1 | Apartament | 2 | 3 | 57,99m2 | 5,69m2 | Brak | 3 | Dostępne | Rata od: 3006 zł | 643 963,00 zł 11 104,72 zł/m2 | NR:Nr:RC2.A.2.7 Typ: 1 Piętro: 2 Pokoje: 3 Pow:Pow: 57,99m2 Działka:5,69m2 Budynek: 3 Dostępne 643 963,00 zł 11 104,72 zł/m2Rata od: 3006 zł | |||
| RC2.A.2.8 | 1 | Apartament | 2 | 3 | 70,89m2 | 9,46m2 | Brak | 3 | Dostępne | Rata od: 3331 zł | 713 630,00 zł 10 066,72 zł/m2 | NR:Nr:RC2.A.2.8 Typ: 1 Piętro: 2 Pokoje: 3 Pow:Pow: 70,89m2 Działka:9,46m2 Budynek: 3 Dostępne 713 630,00 zł 10 066,72 zł/m2Rata od: 3331 zł | |||
| RC2.A.2.9 | 1 | Apartament | 2 | 3 | 75,41m2 | 222,00m2 | Brak | 3 | Dostępne | Rata od: 3349 zł | 717 351,00 zł 9 512,68 zł/m2 | NR:Nr:RC2.A.2.9 Typ: 1 Piętro: 2 Pokoje: 3 Pow:Pow: 75,41m2 Działka:222,00m2 Budynek: 3 Dostępne 717 351,00 zł 9 512,68 zł/m2Rata od: 3349 zł | |||
| RC2.B.2.2 | 1 | Apartament | 2 | 3 | 58,26m2 | 29,71m2 | Brak | 3 | Dostępne | Rata od: 3031 zł | 649 291,00 zł 11 144,71 zł/m2 | NR:Nr:RC2.B.2.2 Typ: 1 Piętro: 2 Pokoje: 3 Pow:Pow: 58,26m2 Działka:29,71m2 Budynek: 3 Dostępne 649 291,00 zł 11 144,71 zł/m2Rata od: 3031 zł | |||
| RC2.B.2.3 | 1 | Apartament | 2 | 2 | 50,31m2 | 10,18m2 | Brak | 3 | Dostępne | Rata od: 2545 zł | Nowa cena 525 000,00 zł545 119,00 zł 10 435,30 zł/m2 | NR:Nr:RC2.B.2.3 Typ: 1 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 50,31m2 Działka:10,18m2 Budynek: 3 Dostępne Nowa cena 525 000,00 zł545 119,00 zł 10 435,30 zł/m2Rata od: 2545 zł | |||
| RC2.C.2.1 | 1 | Apartament | 2 | Pakiet inwestycyjny | 79,92m2 | 4,74m2 | Brak | 3 | Dostępne | Rata od: 3669 zł | 785 960,00 zł 9 834,33 zł/m2 | NR:Nr:RC2.C.2.1 Typ: 1 Piętro: 2 Pokoje: Pakiet inwestycyjny Pow:Pow: 79,92m2 Działka:4,74m2 Budynek: 3 Dostępne 785 960,00 zł 9 834,33 zł/m2Rata od: 3669 zł | |||
| RC2.C.2.2 | 1 | Apartament | 2 | 3 | 68,52m2 | 4,65m2 | Brak | 3 | Dostępne | Rata od: 3280 zł | 702 693,00 zł 10 255,30 zł/m2 | NR:Nr:RC2.C.2.2 Typ: 1 Piętro: 2 Pokoje: 3 Pow:Pow: 68,52m2 Działka:4,65m2 Budynek: 3 Dostępne 702 693,00 zł 10 255,30 zł/m2Rata od: 3280 zł | |||
| RC2.C.2.3 | 1 | Apartament | 2 | 4 | 87,56m2 | 6,57m2 | Brak | 3 | Dostępne | Rata od: 4204 zł | 900 652,00 zł 10 286,11 zł/m2 | NR:Nr:RC2.C.2.3 Typ: 1 Piętro: 2 Pokoje: 4 Pow:Pow: 87,56m2 Działka:6,57m2 Budynek: 3 Dostępne 900 652,00 zł 10 286,11 zł/m2Rata od: 4204 zł | |||
| RC2.A.3.1 | 1 | Apartament | 3 | 2 | 42,86m2 | 5,22m2 | Brak | 3 | Dostępne | Rata od: 2361 zł | 505 747,00 zł 11 799,98 zł/m2 | NR:Nr:RC2.A.3.1 Typ: 1 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 42,86m2 Działka:5,22m2 Budynek: 3 Dostępne 505 747,00 zł 11 799,98 zł/m2Rata od: 2361 zł | |||
| RC2.A.3.2 | 1 | Apartament | 3 | 2 | 42,69m2 | 10,60m2 | Brak | 3 | Dostępne | Rata od: 2314 zł | 495 769,00 zł 11 613,23 zł/m2 | NR:Nr:RC2.A.3.2 Typ: 1 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 42,69m2 Działka:10,60m2 Budynek: 3 Dostępne 495 769,00 zł 11 613,23 zł/m2Rata od: 2314 zł | |||
| RC2.A.3.6 | 1 | Apartament | 3 | 2 | 43,69m2 | 5,16m2 | Brak | 3 | Umowa Rezerwacyjna | Rata od: 2441 zł | 522 959,00 zł 11 969,76 zł/m2 | NR:Nr:RC2.A.3.6 Typ: 1 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 43,69m2 Działka:5,16m2 Budynek: 3 Umowa Rezerwacyjna 522 959,00 zł 11 969,76 zł/m2Rata od: 2441 zł | |||
| RC2.A.3.8 | 1 | Apartament | 3 | 2 | 38,68m2 | 9,80m2 | Brak | 3 | Dostępne | Rata od: 2275 zł | 487 368,00 zł 12 600,00 zł/m2 | NR:Nr:RC2.A.3.8 Typ: 1 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 38,68m2 Działka:9,80m2 Budynek: 3 Dostępne 487 368,00 zł 12 600,00 zł/m2Rata od: 2275 zł | |||
| RC2.A.3.9 | 1 | Apartament | 3 | 2 | 46,60m2 | 222,00m2 | Brak | 3 | Dostępne | Rata od: 2409 zł | 516 042,00 zł 11 073,86 zł/m2 | NR:Nr:RC2.A.3.9 Typ: 1 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 46,60m2 Działka:222,00m2 Budynek: 3 Dostępne 516 042,00 zł 11 073,86 zł/m2Rata od: 2409 zł | |||
| RC2.B.3.1 | 1 | Apartament | 3 | 3 | 68,78m2 | 15,07m2 | Brak | 3 | Dostępne | Rata od: 3363 zł | 720 466,00 zł 10 474,93 zł/m2 | NR:Nr:RC2.B.3.1 Typ: 1 Piętro: 3 Pokoje: 3 Pow:Pow: 68,78m2 Działka:15,07m2 Budynek: 3 Dostępne 720 466,00 zł 10 474,93 zł/m2Rata od: 3363 zł | |||
| RC2.C.3.2 | 1 | Apartament | 3 | 3 | 68,38m2 | 4,65m2 | Brak | 3 | Dostępne | Rata od: 3278 zł | 702 182,00 zł 10 268,82 zł/m2 | NR:Nr:RC2.C.3.2 Typ: 1 Piętro: 3 Pokoje: 3 Pow:Pow: 68,38m2 Działka:4,65m2 Budynek: 3 Dostępne 702 182,00 zł 10 268,82 zł/m2Rata od: 3278 zł | |||
| RC2.C.3.3 | 1 | Apartament | 3 | 4 | 87,70m2 | 6,57m2 | Brak | 3 | Dostępne | Rata od: 4204 zł | 900 652,00 zł 10 269,69 zł/m2 | NR:Nr:RC2.C.3.3 Typ: 1 Piętro: 3 Pokoje: 4 Pow:Pow: 87,70m2 Działka:6,57m2 Budynek: 3 Dostępne 900 652,00 zł 10 269,69 zł/m2Rata od: 4204 zł | |||
| RC2.D.3.3 | 1 | Apartament | 3 | 2 | 51,89m2 | 222,00m2 | Brak | 3 | Dostępne | Rata od: 3158 zł | 676 546,00 zł 13 038,08 zł/m2 | NR:Nr:RC2.D.3.3 Typ: 1 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 51,89m2 Działka:222,00m2 Budynek: 3 Dostępne 676 546,00 zł 13 038,08 zł/m2Rata od: 3158 zł | |||
| RC2.A.4.2 | 1 | Apartament | 4 | 2 | 42,75m2 | 10,60m2 | Brak | 3 | Dostępne | Rata od: 2274 zł | 487 051,00 zł 11 393,01 zł/m2 | NR:Nr:RC2.A.4.2 Typ: 1 Piętro: 4 Pokoje: 2 Pow:Pow: 42,75m2 Działka:10,60m2 Budynek: 3 Dostępne 487 051,00 zł 11 393,01 zł/m2Rata od: 2274 zł | |||
| RC2.A.4.9 | 1 | Apartament | 4 | 2 | 46,58m2 | 222,00m2 | Brak | 3 | Umowa Rezerwacyjna | Rata od: 2427 zł | Nowa cena 499 000,00 zł519 925,00 zł 10 712,75 zł/m2 | NR:Nr:RC2.A.4.9 Typ: 1 Piętro: 4 Pokoje: 2 Pow:Pow: 46,58m2 Działka:222,00m2 Budynek: 3 Umowa Rezerwacyjna Nowa cena 499 000,00 zł519 925,00 zł 10 712,75 zł/m2Rata od: 2427 zł | |||
| RC2.B.4.2 | 1 | Apartament | 4 | 3 | 58,30m2 | 29,71m2 | Brak | 3 | Umowa Rezerwacyjna | Rata od: 3086 zł | 660 991,00 zł 11 337,75 zł/m2 | NR:Nr:RC2.B.4.2 Typ: 1 Piętro: 4 Pokoje: 3 Pow:Pow: 58,30m2 Działka:29,71m2 Budynek: 3 Umowa Rezerwacyjna 660 991,00 zł 11 337,75 zł/m2Rata od: 3086 zł | |||
| RC2.C.4.1 | 1 | Apartament | 4 | Pakiet inwestycyjny | 80,01m2 | 4,74m2 | Brak | 3 | Dostępne | Rata od: 3665 zł | 785 078,00 zł 9 812,25 zł/m2 | NR:Nr:RC2.C.4.1 Typ: 1 Piętro: 4 Pokoje: Pakiet inwestycyjny Pow:Pow: 80,01m2 Działka:4,74m2 Budynek: 3 Dostępne 785 078,00 zł 9 812,25 zł/m2Rata od: 3665 zł | |||
| RC2.C.4.2 | 1 | Apartament | 4 | 3 | 68,39m2 | 4,73m2 | Brak | 3 | Dostępne | Rata od: 3766 zł | 709 155,06 zł 10 369,28 zł/m2 | NR:Nr:RC2.C.4.2 Typ: 1 Piętro: 4 Pokoje: 3 Pow:Pow: 68,39m2 Działka:4,73m2 Budynek: 3 Dostępne 709 155,06 zł 10 369,28 zł/m2Rata od: 3766 zł | |||
| RC2.C.4.3 | 1 | Apartament | 4 | 4 | 87,67m2 | 6,57m2 | Brak | 3 | Dostępne | Rata od: 4281 zł | 917 075,00 zł 10 460,53 zł/m2 | NR:Nr:RC2.C.4.3 Typ: 1 Piętro: 4 Pokoje: 4 Pow:Pow: 87,67m2 Działka:6,57m2 Budynek: 3 Dostępne 917 075,00 zł 10 460,53 zł/m2Rata od: 4281 zł | |||
| RC2.D.4.2 | 1 | Apartament | 4 | 2 | 41,45m2 | 222,00m2 | Brak | 3 | Dostępne | Rata od: 2287 zł | 490 000,00 zł 11 821,47 zł/m2 | NR:Nr:RC2.D.4.2 Typ: 1 Piętro: 4 Pokoje: 2 Pow:Pow: 41,45m2 Działka:222,00m2 Budynek: 3 Dostępne 490 000,00 zł 11 821,47 zł/m2Rata od: 2287 zł | |||
| RC2.D.4.3 | 1 | Apartament | 4 | 2 | 51,86m2 | 222,00m2 | Brak | 3 | Dostępne | Rata od: 2957 zł | 633 457,00 zł 12 214,75 zł/m2 | NR:Nr:RC2.D.4.3 Typ: 1 Piętro: 4 Pokoje: 2 Pow:Pow: 51,86m2 Działka:222,00m2 Budynek: 3 Dostępne 633 457,00 zł 12 214,75 zł/m2Rata od: 2957 zł | |||
| RC2.A.5.6 | 1 | Apartament | 5 | 2 | 43,61m2 | 5,16m2 | Brak | 3 | Dostępne | Rata od: 2440 zł | 522 719,00 zł 11 986,22 zł/m2 | NR:Nr:RC2.A.5.6 Typ: 1 Piętro: 5 Pokoje: 2 Pow:Pow: 43,61m2 Działka:5,16m2 Budynek: 3 Dostępne 522 719,00 zł 11 986,22 zł/m2Rata od: 2440 zł | |||
| RC2.C.5.1 | 1 | Apartament | 5 | 3 | 52,97m2 | 4,74m2 | Brak | 3 | Umowa Rezerwacyjna | Rata od: 2897 zł | 620 685,00 zł 11 717,67 zł/m2 | NR:Nr:RC2.C.5.1 Typ: 1 Piętro: 5 Pokoje: 3 Pow:Pow: 52,97m2 Działka:4,74m2 Budynek: 3 Umowa Rezerwacyjna 620 685,00 zł 11 717,67 zł/m2Rata od: 2897 zł | |||
| RC2.C.5.3 | 1 | Apartament | 5 | 2 | 45,96m2 | 5,27m2 | Brak | 3 | Dostępne | Rata od: 2426 zł | Nowa cena 495 000,00 zł519 628,00 zł 10 770,23 zł/m2 | NR:Nr:RC2.C.5.3 Typ: 1 Piętro: 5 Pokoje: 2 Pow:Pow: 45,96m2 Działka:5,27m2 Budynek: 3 Dostępne Nowa cena 495 000,00 zł519 628,00 zł 10 770,23 zł/m2Rata od: 2426 zł | |||
| RC2.C.5.5 | 1 | Apartament | 5 | 2 | 36,32m2 | 4,74m2 | Brak | 3 | Dostępne | Rata od: 2136 zł | 457 632,00 zł 12 600,00 zł/m2 | NR:Nr:RC2.C.5.5 Typ: 1 Piętro: 5 Pokoje: 2 Pow:Pow: 36,32m2 Działka:4,74m2 Budynek: 3 Dostępne 457 632,00 zł 12 600,00 zł/m2Rata od: 2136 zł | |||
| RC2.D.5.1 | 1 | Apartament | 5 | 2 | 47,03m2 | 222,00m2 | Brak | 3 | Dostępne | Rata od: 2518 zł | 539 401,00 zł 11 469,30 zł/m2 | NR:Nr:RC2.D.5.1 Typ: 1 Piętro: 5 Pokoje: 2 Pow:Pow: 47,03m2 Działka:222,00m2 Budynek: 3 Dostępne 539 401,00 zł 11 469,30 zł/m2Rata od: 2518 zł | |||
| RC2.A.6.1 | 1 | Apartament | 6 | 2 | 42,85m2 | 5,61m2 | Brak | 3 | Dostępne | Rata od: 2400 zł | 514 215,00 zł 12 000,35 zł/m2 | NR:Nr:RC2.A.6.1 Typ: 1 Piętro: 6 Pokoje: 2 Pow:Pow: 42,85m2 Działka:5,61m2 Budynek: 3 Dostępne 514 215,00 zł 12 000,35 zł/m2Rata od: 2400 zł | |||
| RC2.A.6.2 | 1 | Apartament | 6 | 2 | 42,62m2 | 4,71m2 | Brak | 3 | Umowa Rezerwacyjna | Rata od: 2334 zł | 500 051,00 zł 11 732,77 zł/m2 | NR:Nr:RC2.A.6.2 Typ: 1 Piętro: 6 Pokoje: 2 Pow:Pow: 42,62m2 Działka:4,71m2 Budynek: 3 Umowa Rezerwacyjna 500 051,00 zł 11 732,77 zł/m2Rata od: 2334 zł | |||
| RC2.A.6.6 | 1 | Apartament | 6 | 2 | 43,71m2 | 5,16m2 | Brak | 3 | Rezerwacja | Rata od: 2602 zł | 522 719,15 zł 11 958,80 zł/m2 | NR:Nr:RC2.A.6.6 Typ: 1 Piętro: 6 Pokoje: 2 Pow:Pow: 43,71m2 Działka:5,16m2 Budynek: 3 Rezerwacja 522 719,15 zł 11 958,80 zł/m2Rata od: 2602 zł | |||
| RC2.A.6.9 | 1 | Apartament | 6 | 2 | 46,50m2 | 222,00m2 | Brak | 3 | Dostępne | Rata od: 2428 zł | 520 037,00 zł 11 183,59 zł/m2 | NR:Nr:RC2.A.6.9 Typ: 1 Piętro: 6 Pokoje: 2 Pow:Pow: 46,50m2 Działka:222,00m2 Budynek: 3 Dostępne 520 037,00 zł 11 183,59 zł/m2Rata od: 2428 zł | |||
| RC2.C.6.2 | 1 | Apartament | 6 | 2 | 46,70m2 | 4,74m2 | Brak | 3 | Dostępne | Rata od: 2565 zł | Nowa cena 535 000,00 zł549 403,00 zł 11 456,10 zł/m2 | NR:Nr:RC2.C.6.2 Typ: 1 Piętro: 6 Pokoje: 2 Pow:Pow: 46,70m2 Działka:4,74m2 Budynek: 3 Dostępne Nowa cena 535 000,00 zł549 403,00 zł 11 456,10 zł/m2Rata od: 2565 zł | |||
| RC2.C.6.3 | 1 | Apartament | 6 | 2 | 45,98m2 | 5,50m2 | Brak | 3 | Dostępne | Rata od: 2419 zł | Nowa cena 495 000,00 zł518 277,00 zł 10 765,55 zł/m2 | NR:Nr:RC2.C.6.3 Typ: 1 Piętro: 6 Pokoje: 2 Pow:Pow: 45,98m2 Działka:5,50m2 Budynek: 3 Dostępne Nowa cena 495 000,00 zł518 277,00 zł 10 765,55 zł/m2Rata od: 2419 zł | |||
| RC2.C.6.4 | 1 | Apartament | 6 | 2 | 45,11m2 | 5,50m2 | Brak | 3 | Rezerwacja | Rata od: 2421 zł | Nowa cena 499 000,00 zł518 655,00 zł 11 061,85 zł/m2 | NR:Nr:RC2.C.6.4 Typ: 1 Piętro: 6 Pokoje: 2 Pow:Pow: 45,11m2 Działka:5,50m2 Budynek: 3 Rezerwacja Nowa cena 499 000,00 zł518 655,00 zł 11 061,85 zł/m2Rata od: 2421 zł | |||
| RC2.C.6.5 | 1 | Apartament | 6 | 2 | 36,31m2 | 4,74m2 | Brak | 3 | Dostępne | Rata od: 2136 zł | 457 506,00 zł 12 600,00 zł/m2 | NR:Nr:RC2.C.6.5 Typ: 1 Piętro: 6 Pokoje: 2 Pow:Pow: 36,31m2 Działka:4,74m2 Budynek: 3 Dostępne 457 506,00 zł 12 600,00 zł/m2Rata od: 2136 zł | |||
