Posiadamy jeszcze w ofercie dostępne mieszkania, w związku z czym zapraszamy serdecznie na spotkanie do biura sprzedaży przy ul. Ceglanej 57, gdzie przedstawimy Państwu szczegółowe informacje i zaprezentujemy mieszkania. W związku z dużym zainteresowaniem prosimy o wcześniejsze umówienie spotkania.
Inwestycja zlokalizowana jest przy ulicy Ceglanej 55 w Katowicach. To miejsce, które w wyjątkowy sposób łączy spokojny klimat zielonych terenów z niezwykłą energią dużego miasta.
W bezpośrednim sąsiedztwie nie brakuje miejsc, w których aktywnie i na świeżym powietrzu można spędzać czas wolny. Zaledwie 750 metrów od inwestycji mieści się piękny Park Kościuszki z licznymi ścieżkami pieszo-rowerowymi, placami zabaw, stawami, fontanną, bulodromem, mini zoo i wieloma innymi atrakcjami.
Nieco dalej – 2 km od Ronda Ceglana – znajduje się największy obszar zielony w mieście, czyli Katowicki Park Leśny. Blisko także Dolina Trzech Stawów oraz Basen Brynów. Okolica ta stwarza doskonałe warunki do odpoczynku na łonie natury i prowadzenia zdrowego stylu życia.
Zobacz na Mapach Google
Rondo Ceglana to nie tylko bliskość terenów zielonych. Bardzo ważną zaletą tej lokalizacji jest również wygodny dostęp do pełnej infrastruktury Katowic i Aglomeracji Śląskiej. Okolica jest świetnie skomunikowana. W pobliżu znajdują się przystanki tramwajowe i autobusowe, Centrum Przesiadkowe Brynów, a dla zmotoryzowanych dostępne są wjazdy na kluczowe trasy, takie jak: A4, DK 86 czy DK 81, dzięki, którym szybko można przedostać się także do innych miast.
Od Rynku w Katowicach dzieli mieszkańców inwestycji krótki spacer, więc komfortowo korzysta się z szerokiej oferty kulturalnej, rozrywkowej i sportowej miasta. W pobliżu również wiele centrów handlowych (m.in.: CH Libero, CH Trzy Stawy, Galeria Katowicka), obiektów medycznych oraz placówek edukacyjnych – np.: Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Ekonomiczny, Śląski Uniwersytet Medyczny, a także przedszkoli, szkół podstawowych i szkół średnich. W okolicy znajduje się wszystko, czego potrzeba na co dzień.
Zobacz na Mapach GoogleRondo Ceglana to dwuetapowa inwestycja. Pierwszy etap obejmuje 119 nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 25 m² do 107 m² i zróżnicowanym układzie pomieszczeń. Łatwo wybrać zarówno funkcjonalne mieszkanie dla singla, wygodną przestrzeń dla młodej pary lub seniorów, jak i przestronny apartament dla rodziny z dziećmi. Każde z mieszkań ma balkon, ogródek bądź duży taras, dzięki czemu można zawsze komfortowo odpoczywać na świeżym powietrzu.
Miejsca postojowe oraz komórki lokatorskie zlokalizowane są w podziemnej części budynku – dwupoziomowej hali garażowej z łącznie 133 stanowiskami i odrębnymi wjazdami. Do dyspozycji mieszkańców jest również kilka miejsc postojowych naziemnych. Na parterze od strony ulicy znajdują się lokale usługowe.
Estetyczna bryła budynku w ponadczasowej stylistyce powstała przy użyciu najwyższej klasy materiałów budowlanych oraz sprawdzonych technologii. Zadbano o maksymalne wykorzystanie wolnej przestrzeni, a także doskonałe doświetlenie wnętrz – dzięki przeszklonym balkonom i dużym oknom do mieszkań wpada mnóstwo naturalnego światła o każdej porze dnia.
Na parterze w każdej klatce do dyspozycji mieszkańców dostępne są pomieszczenia na wózki lub rowery. Jako opcję dodatkową można wybrać dedykowane ładowarki elektryczne w garażu podziemnym. Teren osiedla będzie monitorowany, co podniesie poziom bezpieczeństwa. Rondo Ceglana to doskonały wybór dla osób, które cenią sobie bliskość centrum miasta, przy jednoczesnym sąsiedztwie przepięknych terenów zielonych.
Nr.Numer | Typ | PtPiętro | Pok.Pokoje | Pow.Powierzchnia | Ogr./Balk.Ogród/Balkon | ExtraBalkon | StatusDostępność | Cena | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.0.1 | 1 | 0 | 2 | 43,06m2 | 0,00m2 | Ogród | Sprzedane | Mieszkanie nr:Nr:A.0.1 Typ: 1336 Piętro: 0 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 43,06m2 Ogr./Balk.:0,00m2 Sprzedane | ||
A.0.2 | 2 | 0 | 2 | 37,80m2 | 0,00m2 | Ogród | Sprzedane | Mieszkanie nr:Nr:A.0.2 Typ: 1376 Piętro: 0 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 37,80m2 Ogr./Balk.:0,00m2 Sprzedane | ||
A.0.3 | 3 | 0 | 3 | 77,76m2 | 10,22m2 | Ogród | Sprzedane | Mieszkanie nr:Nr:A.0.3 Typ: 1378 Piętro: 0 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow: 77,76m2 Ogr./Balk.:10,22m2 Sprzedane | ||
A.1.1 | 5 | 1 | 4 | 79,42m2 | 5,22m2 | Taras | Sprzedane | Mieszkanie nr:Nr:A.1.1 Typ: 1508 Piętro: 1 Pokoje: 4 Powierzchnia:Pow: 79,42m2 Ogr./Balk.:5,22m2 Sprzedane | ||
A.1.2 | 6 | 1 | 2 | 51,01m2 | 10,60m2 | Taras | Sprzedane | Mieszkanie nr:Nr:A.1.2 Typ: 1510 Piętro: 1 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 51,01m2 Ogr./Balk.:10,60m2 Sprzedane | ||
A.1.3 | 7 | 1 | 2 | 45,46m2 | 9,45m2 | Taras | Sprzedane | Mieszkanie nr:Nr:A.1.3 Typ: 1512 Piętro: 1 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 45,46m2 Ogr./Balk.:9,45m2 Sprzedane | ||
A.1.4 | 8 | 1 | 2 | 46,18m2 | 8,91m2 | Taras | Sprzedane | Mieszkanie nr:Nr:A.1.4 Typ: 1514 Piętro: 1 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 46,18m2 Ogr./Balk.:8,91m2 Sprzedane | ||
A.1.5 | 9 | 1 | 1 | 31,94m2 | 5,59m2 | Taras | Sprzedane | Mieszkanie nr:Nr:A.1.5 Typ: 1516 Piętro: 1 Pokoje: 1 Powierzchnia:Pow: 31,94m2 Ogr./Balk.:5,59m2 Sprzedane | ||
A.1.6 | 10 | 1 | 2 | 38,16m2 | 5,16m2 | Taras | Sprzedane | Mieszkanie nr:Nr:A.1.6 Typ: 1518 Piętro: 1 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 38,16m2 Ogr./Balk.:5,16m2 Sprzedane | ||
A.1.7 | 11 | 1 | 1 | 33,51m2 | 5,69m2 | Taras | Rezerwacja | Mieszkanie nr:Nr:A.1.7 Typ: 1520 Piętro: 1 Pokoje: 1 Powierzchnia:Pow: 33,51m2 Ogr./Balk.:5,69m2 Rezerwacja | ||
A.1.8 | 12 | 1 | 4 | 78,87m2 | 9,80m2 | Taras | Sprzedane | Mieszkanie nr:Nr:A.1.8 Typ: 1522 Piętro: 1 Pokoje: 4 Powierzchnia:Pow: 78,87m2 Ogr./Balk.:9,80m2 Sprzedane | ||
A.2.1 | 5 | 2 | 4 | 80,36m2 | 5,22m2 | Taras | Sprzedane | Mieszkanie nr:Nr:A.2.1 Typ: 1508 Piętro: 2 Pokoje: 4 Powierzchnia:Pow: 80,36m2 Ogr./Balk.:5,22m2 Sprzedane | ||
A.2.2 | 6 | 2 | 2 | 52,15m2 | 10,60m2 | Taras | Sprzedane | Mieszkanie nr:Nr:A.2.2 Typ: 1510 Piętro: 2 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 52,15m2 Ogr./Balk.:10,60m2 Sprzedane | ||
A.2.3 | 7 | 2 | 2 | 46,67m2 | 9,45m2 | Taras | Sprzedane | Mieszkanie nr:Nr:A.2.3 Typ: 1512 Piętro: 2 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 46,67m2 Ogr./Balk.:9,45m2 Sprzedane | ||
A.2.4 | 22 | 2 | 2 | 47,82m2 | 10,59m2 | Taras | Sprzedane | Mieszkanie nr:Nr:A.2.4 Typ: 1542 Piętro: 2 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 47,82m2 Ogr./Balk.:10,59m2 Sprzedane | ||
A.2.5 | 9 | 2 | 1 | 32,67m2 | 5,59m2 | Taras | Sprzedane | Mieszkanie nr:Nr:A.2.5 Typ: 1516 Piętro: 2 Pokoje: 1 Powierzchnia:Pow: 32,67m2 Ogr./Balk.:5,59m2 Sprzedane | ||
A.2.6 | 10 | 2 | 2 | 38,72m2 | 5,16m2 | Taras | Sprzedane | Mieszkanie nr:Nr:A.2.6 Typ: 1518 Piętro: 2 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 38,72m2 Ogr./Balk.:5,16m2 Sprzedane | ||
A.2.7 | 11 | 2 | 1 | 34,13m2 | 5,69m2 | Taras | Sprzedane | Mieszkanie nr:Nr:A.2.7 Typ: 1520 Piętro: 2 Pokoje: 1 Powierzchnia:Pow: 34,13m2 Ogr./Balk.:5,69m2 Sprzedane | ||
A.2.8 | 12 | 2 | 4 | 80,62m2 | 9,46m2 | Taras | Sprzedane | Mieszkanie nr:Nr:A.2.8 Typ: 1522 Piętro: 2 Pokoje: 4 Powierzchnia:Pow: 80,62m2 Ogr./Balk.:9,46m2 Sprzedane | ||
A.3.1 | 5 | 3 | 4 | 80,33m2 | 5,22m2 | Taras | Sprzedane | Mieszkanie nr:Nr:A.3.1 Typ: 1508 Piętro: 3 Pokoje: 4 Powierzchnia:Pow: 80,33m2 Ogr./Balk.:5,22m2 Sprzedane | ||
A.3.2 | 6 | 2 | 2 | 52,15m2 | 10,60m2 | Taras | Sprzedane | Mieszkanie nr:Nr:A.3.2 Typ: 1510 Piętro: 2 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 52,15m2 Ogr./Balk.:10,60m2 Sprzedane | ||
A.3.3 | 7 | 3 | 2 | 46,67m2 | 9,45m2 | Taras | Sprzedane | Mieszkanie nr:Nr:A.3.3 Typ: 1512 Piętro: 3 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 46,67m2 Ogr./Balk.:9,45m2 Sprzedane | ||
A.3.4 | 8 | 3 | 2 | 47,82m2 | 8,91m2 | Taras | Sprzedane | Mieszkanie nr:Nr:A.3.4 Typ: 1514 Piętro: 3 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 47,82m2 Ogr./Balk.:8,91m2 Sprzedane | ||
A.3.5 | 9 | 3 | 1 | 32,60m2 | 5,59m2 | Taras | Sprzedane | Mieszkanie nr:Nr:A.3.5 Typ: 1516 Piętro: 3 Pokoje: 1 Powierzchnia:Pow: 32,60m2 Ogr./Balk.:5,59m2 Sprzedane | ||
A.3.6 | 10 | 3 | 2 | 38,72m2 | 5,16m2 | Taras | Sprzedane | Mieszkanie nr:Nr:A.3.6 Typ: 1518 Piętro: 3 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 38,72m2 Ogr./Balk.:5,16m2 Sprzedane | ||
A.3.7 | 11 | 3 | 1 | 34,05m2 | 5,69m2 | Taras | Sprzedane | Mieszkanie nr:Nr:A.3.7 Typ: 1520 Piętro: 3 Pokoje: 1 Powierzchnia:Pow: 34,05m2 Ogr./Balk.:5,69m2 Sprzedane | ||
A.3.8 | 12 | 3 | 4 | 80,66m2 | 9,80m2 | Taras | Sprzedane | Mieszkanie nr:Nr:A.3.8 Typ: 1522 Piętro: 3 Pokoje: 4 Powierzchnia:Pow: 80,66m2 Ogr./Balk.:9,80m2 Sprzedane | ||
A.4.1 | 5 | 4 | 4 | 80,32m2 | 5,30m2 | Taras | Sprzedane | Mieszkanie nr:Nr:A.4.1 Typ: 1508 Piętro: 4 Pokoje: 4 Powierzchnia:Pow: 80,32m2 Ogr./Balk.:5,30m2 Sprzedane | ||
A.4.2 | 6 | 4 | 2 | 52,15m2 | 10,60m2 | Taras | Sprzedane | Mieszkanie nr:Nr:A.4.2 Typ: 1510 Piętro: 4 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 52,15m2 Ogr./Balk.:10,60m2 Sprzedane | ||
A.4.3 | 7 | 4 | 2 | 46,67m2 | 9,45m2 | Taras | Sprzedane | Mieszkanie nr:Nr:A.4.3 Typ: 1512 Piętro: 4 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 46,67m2 Ogr./Balk.:9,45m2 Sprzedane | ||
A.4.4 | 8 | 4 | 2 | 47,82m2 | 10,67m2 | Taras | Sprzedane | Mieszkanie nr:Nr:A.4.4 Typ: 1514 Piętro: 4 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 47,82m2 Ogr./Balk.:10,67m2 Sprzedane | ||
A.4.5 | 9 | 4 | 1 | 32,60m2 | 5,59m2 | Taras | Sprzedane | Mieszkanie nr:Nr:A.4.5 Typ: 1516 Piętro: 4 Pokoje: 1 Powierzchnia:Pow: 32,60m2 Ogr./Balk.:5,59m2 Sprzedane | ||
A.4.6 | 10 | 4 | 2 | 38,72m2 | 5,16m2 | Taras | Sprzedane | Mieszkanie nr:Nr:A.4.6 Typ: 1518 Piętro: 4 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 38,72m2 Ogr./Balk.:5,16m2 Sprzedane | ||
A.4.7 | 11 | 4 | 1 | 34,03m2 | 5,69m2 | Taras | Sprzedane | Mieszkanie nr:Nr:A.4.7 Typ: 1520 Piętro: 4 Pokoje: 1 Powierzchnia:Pow: 34,03m2 Ogr./Balk.:5,69m2 Sprzedane | ||
A.4.8 | 12 | 4 | 4 | 80,66m2 | 9,80m2 | Taras | Sprzedane | Mieszkanie nr:Nr:A.4.8 Typ: 1522 Piętro: 4 Pokoje: 4 Powierzchnia:Pow: 80,66m2 Ogr./Balk.:9,80m2 Sprzedane | ||
A.5.1 | 23 | 5 | 4 | 80,81m2 | 4,71m2 | Taras | Sprzedane | Mieszkanie nr:Nr:A.5.1 Typ: 1544 Piętro: 5 Pokoje: 4 Powierzchnia:Pow: 80,81m2 Ogr./Balk.:4,71m2 Sprzedane | ||
A.5.2 | 24 | 5 | 2 | 52,46m2 | 4,71m2 | Taras | Sprzedane | Mieszkanie nr:Nr:A.5.2 Typ: 1546 Piętro: 5 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 52,46m2 Ogr./Balk.:4,71m2 Sprzedane | ||
A.5.3 | 25 | 5 | 2 | 47,00m2 | 5,37m2 | Taras | Sprzedane | Mieszkanie nr:Nr:A.5.3 Typ: 1548 Piętro: 5 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 47,00m2 Ogr./Balk.:5,37m2 Sprzedane | ||
A.5.4 | 26 | 5 | 2 | 48,25m2 | 5,37m2 | Taras | Sprzedane | Mieszkanie nr:Nr:A.5.4 Typ: 1550 Piętro: 5 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 48,25m2 Ogr./Balk.:5,37m2 Sprzedane | ||
A.5.5 | 9 | 5 | 1 | 32,94m2 | 5,59m2 | Taras | Sprzedane | Mieszkanie nr:Nr:A.5.5 Typ: 1516 Piętro: 5 Pokoje: 1 Powierzchnia:Pow: 32,94m2 Ogr./Balk.:5,59m2 Sprzedane | ||
A.5.6 | 10 | 5 | 2 | 39,00m2 | 5,16m2 | Taras | Sprzedane | Mieszkanie nr:Nr:A.5.6 Typ: 1518 Piętro: 5 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 39,00m2 Ogr./Balk.:5,16m2 Sprzedane | ||
A.5.7 | 11 | 5 | 1 | 34,28m2 | 5,69m2 | Taras | Rezerwacja | Mieszkanie nr:Nr:A.5.7 Typ: 1520 Piętro: 5 Pokoje: 1 Powierzchnia:Pow: 34,28m2 Ogr./Balk.:5,69m2 Rezerwacja | ||
A.5.8 | 12 | 5 | 4 | 81,38m2 | 9,80m2 | Taras | Sprzedane | Mieszkanie nr:Nr:A.5.8 Typ: 1522 Piętro: 5 Pokoje: 4 Powierzchnia:Pow: 81,38m2 Ogr./Balk.:9,80m2 Sprzedane | ||
A.6.1 | 5 | 6 | 4 | 80,62m2 | 5,61m2 | Taras | Sprzedane | Mieszkanie nr:Nr:A.6.1 Typ: 1508 Piętro: 6 Pokoje: 4 Powierzchnia:Pow: 80,62m2 Ogr./Balk.:5,61m2 Sprzedane | ||
A.6.2 | 24 | 6 | 2 | 52,47m2 | 4,71m2 | Taras | Sprzedane | Mieszkanie nr:Nr:A.6.2 Typ: 1546 Piętro: 6 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 52,47m2 Ogr./Balk.:4,71m2 Sprzedane | ||
A.6.3 | 25 | 6 | 2 | 47,00m2 | 5,37m2 | Taras | Sprzedane | Mieszkanie nr:Nr:A.6.3 Typ: 1548 Piętro: 6 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 47,00m2 Ogr./Balk.:5,37m2 Sprzedane | ||
A.6.4 | 35 | 6 | 2 | 48,25m2 | 5,37m2 | Taras | Sprzedane | Mieszkanie nr:Nr:A.6.4 Typ: 1843 Piętro: 6 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 48,25m2 Ogr./Balk.:5,37m2 Sprzedane | ||
A.6.5 | 9 | 6 | 1 | 32,87m2 | 5,59m2 | Taras | Sprzedane | Mieszkanie nr:Nr:A.6.5 Typ: 1516 Piętro: 6 Pokoje: 1 Powierzchnia:Pow: 32,87m2 Ogr./Balk.:5,59m2 Sprzedane | ||
A.6.6 | 10 | 6 | 2 | 38,95m2 | 5,16m2 | Taras | Sprzedane | Mieszkanie nr:Nr:A.6.6 Typ: 1518 Piętro: 6 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 38,95m2 Ogr./Balk.:5,16m2 Sprzedane | ||
A.6.7 | 11 | 6 | 1 | 34,28m2 | 5,69m2 | Taras | Rezerwacja | Mieszkanie nr:Nr:A.6.7 Typ: 1520 Piętro: 6 Pokoje: 1 Powierzchnia:Pow: 34,28m2 Ogr./Balk.:5,69m2 Rezerwacja | ||
A.6.8 | 12 | 6 | 4 | 81,38m2 | 9,80m2 | Taras | Sprzedane | Mieszkanie nr:Nr:A.6.8 Typ: 1522 Piętro: 6 Pokoje: 4 Powierzchnia:Pow: 81,38m2 Ogr./Balk.:9,80m2 Sprzedane | ||
A.7.1 | 5 | 7 | 4 | 80,81m2 | 5,85m2 | Taras | Sprzedane | Mieszkanie nr:Nr:A.7.1 Typ: 1508 Piętro: 7 Pokoje: 4 Powierzchnia:Pow: 80,81m2 Ogr./Balk.:5,85m2 Sprzedane | ||
A.7.2 | 24 | 7 | 2 | 52,39m2 | 4,71m2 | Taras | Sprzedane | Mieszkanie nr:Nr:A.7.2 Typ: 1546 Piętro: 7 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 52,39m2 Ogr./Balk.:4,71m2 Sprzedane | ||
A.7.3 | 25 | 7 | 2 | 47,00m2 | 5,37m2 | Taras | Sprzedane | Mieszkanie nr:Nr:A.7.3 Typ: 1548 Piętro: 7 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 47,00m2 Ogr./Balk.:5,37m2 Sprzedane | ||
A.7.4 | 26 | 7 | 2 | 48,25m2 | 5,37m2 | Taras | Sprzedane | Mieszkanie nr:Nr:A.7.4 Typ: 1550 Piętro: 7 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 48,25m2 Ogr./Balk.:5,37m2 Sprzedane | ||
A.7.5 | 9 | 7 | 1 | 32,98m2 | 5,59m2 | Taras | Sprzedane | Mieszkanie nr:Nr:A.7.5 Typ: 1516 Piętro: 7 Pokoje: 1 Powierzchnia:Pow: 32,98m2 Ogr./Balk.:5,59m2 Sprzedane | ||
A.7.6 | 36 | 7 | 4 | 76,50m2 | 78,63m2 | Taras | Sprzedane | Mieszkanie nr:Nr:A.7.6 Typ: 1844 Piętro: 7 Pokoje: 4 Powierzchnia:Pow: 76,50m2 Ogr./Balk.:78,63m2 Sprzedane | ||
B.1.1 | 13 | 1 | 3 | 84,86m2 | 15,07m2 | Taras | Rezerwacja | Mieszkanie nr:Nr:B.1.1 Typ: 1524 Piętro: 1 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow: 84,86m2 Ogr./Balk.:15,07m2 Rezerwacja | ||
B.1.2 | 14 | 1 | 3 | 52,56m2 | 29,71m2 | Taras | Sprzedane | Mieszkanie nr:Nr:B.1.2 Typ: 1526 Piętro: 1 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow: 52,56m2 Ogr./Balk.:29,71m2 Sprzedane | ||
B.1.3 | 15 | 1 | 2 | 40,22m2 | 10,18m2 | Taras | Sprzedane | Mieszkanie nr:Nr:B.1.3 Typ: 1528 Piętro: 1 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 40,22m2 Ogr./Balk.:10,18m2 Sprzedane | ||
B.1.4 | 16 | 1 | 3 | 55,59m2 | 5,01m2 | Taras | Sprzedane | Mieszkanie nr:Nr:B.1.4 Typ: 1530 Piętro: 1 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow: 55,59m2 Ogr./Balk.:5,01m2 Sprzedane | ||
B.2.1 | 13 | 2 | 3 | 86,32m2 | 15,07m2 | Taras | Sprzedane | Mieszkanie nr:Nr:B.2.1 Typ: 1524 Piętro: 2 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow: 86,32m2 Ogr./Balk.:15,07m2 Sprzedane | ||
B.2.2 | 14 | 2 | 3 | 53,70m2 | 29,71m2 | Taras | Sprzedane | Mieszkanie nr:Nr:B.2.2 Typ: 1526 Piętro: 2 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow: 53,70m2 Ogr./Balk.:29,71m2 Sprzedane | ||
B.2.3 | 15 | 2 | 2 | 41,23m2 | 10,18m2 | Taras | Sprzedane | Mieszkanie nr:Nr:B.2.3 Typ: 1528 Piętro: 2 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 41,23m2 Ogr./Balk.:10,18m2 Sprzedane | ||
B.2.4 | 16 | 2 | 3 | 56,38m2 | 5,01m2 | Taras | Sprzedane | Mieszkanie nr:Nr:B.2.4 Typ: 1530 Piętro: 2 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow: 56,38m2 Ogr./Balk.:5,01m2 Sprzedane | ||
B.3.1 | 13 | 3 | 3 | 86,42m2 | 15,07m2 | Taras | Sprzedane | Mieszkanie nr:Nr:B.3.1 Typ: 1524 Piętro: 3 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow: 86,42m2 Ogr./Balk.:15,07m2 Sprzedane | ||
B.3.2 | 14 | 3 | 3 | 53,70m2 | 29,71m2 | Taras | Sprzedane | Mieszkanie nr:Nr:B.3.2 Typ: 1526 Piętro: 3 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow: 53,70m2 Ogr./Balk.:29,71m2 Sprzedane | ||
B.3.3 | 15 | 3 | 2 | 41,23m2 | 10,18m2 | Taras | Sprzedane | Mieszkanie nr:Nr:B.3.3 Typ: 1528 Piętro: 3 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 41,23m2 Ogr./Balk.:10,18m2 Sprzedane | ||
B.3.4 | 16 | 3 | 3 | 56,38m2 | 5,01m2 | Taras | Sprzedane | Mieszkanie nr:Nr:B.3.4 Typ: 1530 Piętro: 3 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow: 56,38m2 Ogr./Balk.:5,01m2 Sprzedane | ||
B.4.1 | 13 | 4 | 3 | 86,38m2 | 15,07m2 | Taras | Sprzedane | Mieszkanie nr:Nr:B.4.1 Typ: 1524 Piętro: 4 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow: 86,38m2 Ogr./Balk.:15,07m2 Sprzedane | ||
B.4.2 | 14 | 4 | 3 | 53,70m2 | 29,71m2 | Taras | Sprzedane | Mieszkanie nr:Nr:B.4.2 Typ: 1526 Piętro: 4 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow: 53,70m2 Ogr./Balk.:29,71m2 Sprzedane | ||
B.4.3 | 15 | 4 | 2 | 41,23m2 | 10,18m2 | Taras | Sprzedane | Mieszkanie nr:Nr:B.4.3 Typ: 1528 Piętro: 4 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 41,23m2 Ogr./Balk.:10,18m2 Sprzedane | ||
B.4.4 | 16 | 4 | 3 | 56,37m2 | 5,09m2 | Taras | Sprzedane | Mieszkanie nr:Nr:B.4.4 Typ: 1530 Piętro: 4 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow: 56,37m2 Ogr./Balk.:5,09m2 Sprzedane | ||
B.5.1 | 27 | 5 | 3 | 86,83m2 | 6,15m2 | Taras | Sprzedane | Mieszkanie nr:Nr:B.5.1 Typ: 1552 Piętro: 5 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow: 86,83m2 Ogr./Balk.:6,15m2 Sprzedane | ||
B.5.2 | 28 | 5 | 3 | 54,13m2 | 11,03m2 | Taras | Sprzedane | Mieszkanie nr:Nr:B.5.2 Typ: 1554 Piętro: 5 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow: 54,13m2 Ogr./Balk.:11,03m2 Sprzedane | ||
B.5.3 | 29 | 5 | 2 | 41,55m2 | 4,71m2 | Taras | Sprzedane | Mieszkanie nr:Nr:B.5.3 Typ: 1556 Piętro: 5 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 41,55m2 Ogr./Balk.:4,71m2 Sprzedane | ||
B.5.4 | 30 | 5 | 3 | 56,81m2 | 4,71m2 | Taras | Sprzedane | Mieszkanie nr:Nr:B.5.4 Typ: 1558 Piętro: 5 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow: 56,81m2 Ogr./Balk.:4,71m2 Sprzedane | ||
B.6.1 | 27 | 6 | 3 | 86,90m2 | 6,15m2 | Taras | Rezerwacja | Mieszkanie nr:Nr:B.6.1 Typ: 1552 Piętro: 6 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow: 86,90m2 Ogr./Balk.:6,15m2 Rezerwacja | ||
B.6.2 | 28 | 6 | 3 | 54,13m2 | 10,52m2 | Taras | Sprzedane | Mieszkanie nr:Nr:B.6.2 Typ: 1554 Piętro: 6 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow: 54,13m2 Ogr./Balk.:10,52m2 Sprzedane | ||
B.6.3 | 29 | 6 | 2 | 41,55m2 | 4,71m2 | Taras | Sprzedane | Mieszkanie nr:Nr:B.6.3 Typ: 1556 Piętro: 6 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 41,55m2 Ogr./Balk.:4,71m2 Sprzedane | ||
B.6.4 | 30 | 6 | 3 | 56,82m2 | 5,61m2 | Taras | Sprzedane | Mieszkanie nr:Nr:B.6.4 Typ: 1558 Piętro: 6 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow: 56,82m2 Ogr./Balk.:5,61m2 Sprzedane | ||
B.7.1 | 27 | 7 | 3 | 86,80m2 | 6,15m2 | Taras | Sprzedane | Mieszkanie nr:Nr:B.7.1 Typ: 1552 Piętro: 7 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow: 86,80m2 Ogr./Balk.:6,15m2 Sprzedane | ||
B.7.2 | 28 | 7 | 3 | 54,12m2 | 11,03m2 | Taras | Sprzedane | Mieszkanie nr:Nr:B.7.2 Typ: 1554 Piętro: 7 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow: 54,12m2 Ogr./Balk.:11,03m2 Sprzedane | ||
B.7.3 | 29 | 7 | 2 | 41,55m2 | 4,71m2 | Taras | Sprzedane | Mieszkanie nr:Nr:B.7.3 Typ: 1556 Piętro: 7 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow: 41,55m2 Ogr./Balk.:4,71m2 Sprzedane | ||
B.7.4 | 30 | 7 | 3 | 56,82m2 | 5,85m2 | Taras | Sprzedane | Mieszkanie nr:Nr:B.7.4 Typ: 1558 Piętro: 7 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow: 56,82m2 Ogr./Balk.:5,85m2 Sprzedane | ||
C.0.1 | 4 | 0 | 4 | 72,55m2 | 8,34m2 | Ogród | Sprzedane | Mieszkanie nr:Nr:C.0.1 Typ: 1506 Piętro: 0 Pokoje: 4 Powierzchnia:Pow: 72,55m2 Ogr./Balk.:8,34m2 Sprzedane | ||
C.1.1 | 17 | 1 | 4 | 73,48m2 | 4,74m2 | Taras | Sprzedane | Mieszkanie nr:Nr:C.1.1 Typ: 1532 Piętro: 1 Pokoje: 4 Powierzchnia:Pow: 73,48m2 Ogr./Balk.:4,74m2 Sprzedane | ||
C.1.2 | 18 | 1 | 1 | 30,42m2 | 4,65m2 | Taras | Sprzedane | Mieszkanie nr:Nr:C.1.2 Typ: 1534 Piętro: 1 Pokoje: 1 Powierzchnia:Pow: 30,42m2 Ogr./Balk.:4,65m2 Sprzedane | ||
